|
उत्पाद विवरण:
|
नाम: | Innosilicon A10Pro 500m 5GB ETH Miner King A10 Pro | प्रकार: | एथेरियम ईटीएच एसिक माइनर |
---|---|---|---|
आदर्श: | इनोसिलिकॉन A10Pro 500m | अन्य नाम: | ईटीएच माइनर किंग ए10 प्रो |
एल्गोरिथम: | एतहाशो | आकार: | 136 x 285 x 362 मिमी |
प्रमुखता देना: | इथेरियम Asic a10pro innosilicon,500m Asic a10pro innosilicon,5GB Asic a10pro innosilicon |
Ethereum ETH Asic Miner, Innosilicon A10Pro 500m 5GB ETH Miner King A10 Pro
प्रोडक्ट का नाम | इनोसिलिकॉन A10 प्रो 500m | |
याद | 5जीबी 6जीबी | |
कलन विधि | एतहाशो | |
घपलेबाज़ी का दर | 500m | |
बिजली की खपत | 860W 950W |
के रूप में भी जाना जाता है | ईटीएच माइनर किंग ए10 प्रो |
---|---|
रिहाई | मई 2020 |
आकार | 136 x 285 x 362 मिमी |
वज़न | 8100 ग्राम |
शोर स्तर | 75डीबी |
पंखा | 2 |
शक्ति | 860W 950W |
वोल्टेज | 12वी |
इंटरफेस | ईथरनेट |
याद | 5जी 6जी रैम |
तापमान | 5 - 40 डिग्री सेल्सियस |
नमी | 5 - 95% |
मॉडल A10 प्रो ETH (500Mh) इनोसिलिकॉन माइनिंग EtHash एल्गोरिथम से 960W की बिजली खपत के लिए 500Mh / s की अधिकतम हैश दर के साथ।
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Leon
दूरभाष: 008615019238084