उत्पाद विवरण:
|
उत्पादक: | माइक्रोबीटी | खनन सिक्का: | डीसीआर |
---|---|---|---|
आदर्श: | Whatsminer D1 | के रूप में भी जाना जाता है: | Whatsminer DCR 48Th/s, D10V1 |
आकार: | 130 x 220 x 390 मिमी | चिप बोर्ड: | 3 |
शक्ति: | 2200W | ||
प्रमुखता देना: | microbt Whatsminer d1,whatsminer d1 DCR Asic Miner,48t DCR Asic Miner |
MicroBT Whatsminer D1 DCR Asic Miner 44t 48t खनन मशीन का परीक्षण किया गया मूल psu
2200W की बिजली खपत के लिए 48Th/s की अधिकतम हैश दर के साथ MicroBT खनन Blake256R14 एल्गोरिथम से मॉडल Whatsminer D1।
शिपिंग से पहले परीक्षण किया गया।
उत्पादक | माइक्रोबीटी |
---|---|
आदर्श | Whatsminer D1 |
के रूप में भी जाना जाता है | Whatsminer DCR 48Th/s, D10V1 |
रिहाई | नवंबर 2018 |
आकार | 130 x 220 x 390 मिमी |
वज़न | 8500g |
चिप बोर्ड | 3 |
चिप का नाम | फिनफेट |
चिप का आकार | 16एनएम |
चिप गिनती | 315 |
शोर स्तर | 75डीबी |
पंखा | 2 |
शक्ति | 2200W |
वोल्टेज | 12वी |
इंटरफेस | ईथरनेट |
तापमान | 5 - 45 डिग्री सेल्सियस |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Leon
दूरभाष: 008615019238084