उत्पाद विवरण:
|
उत्पाद: | डीसीआर एसिक माइनर, स्ट्रांगु स्टु यू1 11.5टीएच | एल्गोरिथम: | Blake256r14 खनन मशीन |
---|---|---|---|
घपलेबाज़ी का दर: | 11थ/एस ± 8% | उपभोग: | 1600W ± 10% |
ब्रांड नाम: | StrongU | के रूप में भी जाना जाता है: | खान में काम करनेवाला U1 |
प्रमुखता देना: | स्ट्रांगु स्टू-यू1 डीसीआर एसिक माइनर,11.5टीएच ब्लेक256आर14 डीसीआर एसिक माइनर,पीएसयू के साथ स्ट्रांगु माइनर स्टू-यू1 |
डीसीआर एसिक माइनर, स्ट्रांगू स्टू यू1 स्टु-यू1 11.5टीएच ब्लेक256आर14 खनन मशीन पीएसयू के साथ
स्ट्रांगयू माइनिंग Blake256R14 एल्गोरिथम से मॉडल STU-U1 1600W की बिजली खपत के लिए 11Th/s की अधिकतम हैश दर के साथ।
उत्पादक | स्ट्रांगयू |
---|---|
आदर्श | एसटीयू-यू1 |
के रूप में भी जाना जाता है | खान में काम करनेवाला U1 |
रिहाई | अक्टूबर 2018 |
आकार | 130 x 210 x 348 मिमी |
वज़न | 6500g |
शोर स्तर | 76डीबी |
शीतलक | 12038 प्रशंसक |
पंखा | 2 |
शक्ति | 1600W |
वोल्टेज | 12वी |
इंटरफेस | ईथरनेट |
तापमान | 5 - 45 डिग्री सेल्सियस |
नमी | 5 - 95% |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Leon
दूरभाष: 008615019238084