उत्पाद विवरण:
|
नाम: | BTC Asic Miner Machine, Antminer S19 S19j pro 90th 95th 96th100th 104th 110th | प्रकार: | बीटीसी एसिक माइनर मशीन |
---|---|---|---|
आदर्श: | Antminer S19 S19j प्रो 90वां 95वां 96वां 100वां 104वां 110वां | कलन विधि: | एसएचए-256 |
आकार: | 195 x 290 x 400 मिमी | वज़न: | 15 किलो |
इंटरफेस: | ईथरनेट | तापमान: | 5 - 40 डिग्री सेल्सियस |
प्रमुखता देना: | Antminer S19 Pro,Asic Miner S19pro,Bitcoin Antminer S19Pro |
BTC Asic Miner Machine, Antminer S19 S19j pro 90th 95th 96th100th 104th 110th
बिटकॉइन BTC माइनर मशीन, Asic Bitmain Antminer S19 90th 95th 96th100th 104th 110th
प्रोडक्ट का नाम | एंटमिनर S19 प्रो 110TH | |
कलन विधि | SHA256 | |
घपलेबाज़ी का दर | 110 | |
बिजली की खपत | 3250W ± 5% |
प्रोडक्ट का नाम | Antminer S19J प्रो 104TH | |
कलन विधि | SHA256 | |
घपलेबाज़ी का दर | 104 | |
बिजली की खपत | 3068W ± 5% |
प्रोडक्ट का नाम | Antminer S19J प्रो 100TH | |
कलन विधि | SHA256 | |
घपलेबाज़ी का दर | 100 वीं | |
बिजली की खपत | 2950W ± 5% |
प्रोडक्ट का नाम | Antminer S19J प्रो 96TH | |
कलन विधि | SHA256 | |
घपलेबाज़ी का दर | 96 | |
बिजली की खपत | 2832W ± 5% |
प्रोडक्ट का नाम | एंटमिनर S19 95TH | |
कलन विधि | SHA256 | |
घपलेबाज़ी का दर | 95 वें | |
बिजली की खपत | 3250W ± 5% |
प्रोडक्ट का नाम | एंटमिनर S19J 90TH | |
कलन विधि | SHA256 | |
घपलेबाज़ी का दर | 90 वें | |
बिजली की खपत | 3100W ± 5% |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Leon
दूरभाष: 008615019238084