उत्पाद विवरण:
|
नाम: | बिटमैन एंटमिनर APW12, मॉडल S19, S19 प्रो, T19, S19j, S19j प्रो PSU | प्रकार: | Asic खान में काम करनेवाला बिजली की आपूर्ति |
---|---|---|---|
मॉडल के लिए: | Antminer S19, S19 Pro, T19, S19j, S19j Pro PSU | वज़न: | 3.6 किग्रा |
प्रमुखता देना: | APW12 Asic Miner बिजली की आपूर्ति,S19 Asic खान में काम करनेवाला बिजली की आपूर्ति,T19 बिटमैन एंटीमिनर बिजली की आपूर्ति |
बिटमैन एंटमिनर APW12, मॉडल S19, S19 प्रो, T19, S19j, S19j प्रो PSU
एपीडब्ल्यू12 | ||
OUT1 | दिष्ट विद्युत धारा का वोल्टेज | 12वी-15वी |
रेटेड वर्तमान (220 वी इनपुट) | 233ए | |
लहर और शोर | <1% | |
लाइन विनियमन | <1% | |
भार विनियमन | <1% | |
स्थापित करने का समय | <2एस | |
शॉर्ट सर्किट सुरक्षा | >10mS | |
OUT2 | दिष्ट विद्युत धारा का वोल्टेज | 12.3V |
रेटेड वर्तमान (220 वी इनपुट) | 15ए | |
लहर और शोर | <1% | |
वोल्टेज सटीकता | 12.2 वी---12.4 वी | |
लाइन विनियमन | <1% | |
भार विनियमन | <1% | |
स्थापित करने का समय | <2एस | |
शॉर्ट सर्किट सुरक्षा | >10mS | |
इनपुट | वोल्टेज सीमा | 200-240 वी एसी |
आवृति सीमा | 47-63 हर्ट्ज | |
शक्ति तत्व | > 0.99 (पूर्ण भार) | |
लीकेज करंट | <1.5mA (220V 50Hz) | |
संरक्षण | कम वोल्टेज इनपुट | 80-89 वी एसी |
आउटपुट शॉर्ट सर्किट | हां | |
ज़रूरत से ज़्यादा गरम संरक्षण | हां | |
अधिक-वर्तमान आउटपुट | 291ए-350ए (विभिन्न वोल्टेज के तहत सुरक्षा मूल्य भिन्न होता है) |
|
वातावरण | परिचालन तापमान | -20-45 ℃ |
वर्तमान आर्द्रता | 20% -90% आरएच (गैर संघनक) | |
ऊंचाई | <2000m | |
संरचना | आयाम | 254.6 मिमी * 251.6 मिमी * 63 मिमी |
कुल भार | 3.6KG | |
शीतलन प्रणाली | मजबूर (एयर कूलिंग) | |
शोर | 45dBA |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Leon
दूरभाष: 008615019238084