उत्पाद विवरण:
|
उत्पादक: | इनोसिलिकॉन | आदर्श: | Antminer A10 Pro ETH |
---|---|---|---|
आकार: | 136 x 285 x 362 मिमी | वज़न: | 8.3 किग्रा |
वोल्टेज: | 12वी | याद: | 5जी 6जी 7जी 8जी |
तापमान: | 5 - 45 डिग्री सेल्सियस | खनन सिक्का: | ईटीएच |
प्रमुखता देना: | इनोसिलिकॉन ए 10 एथमास्टर 500 एमएच,इनोसिलिकॉन ए 10 एथमास्टर 500 एमएच,12 वी शांत एसिक माइनर |
Innosilicon A10 pro ETH Asic Minner 5G 6G 7G 8G 500M 720MH प्रयुक्त खनन मशीन
मॉडल A10 Pro+ ETH (750Mh) इनोसिलिकॉन माइनिंग EtHash एल्गोरिथम से 1350W की बिजली खपत के लिए 750Mh / s की अधिकतम हैश दर के साथ।
उत्पादक | इनोसिलिकॉन |
---|---|
आदर्श | A10 प्रो+ ETH (750Mh) |
के रूप में भी जाना जाता है | ए10 प्रो-एस 7जीबी ईटीएचमाइनर |
रिहाई | दिसंबर 2020 |
आकार | 136 x 285 x 362 मिमी |
वज़न | 8100 ग्राम |
शोर स्तर | 75डीबी |
पंखा | 2 |
शक्ति | 1350W |
वोल्टेज | 12वी |
याद | 7जीबी |
तापमान | 5 - 45 डिग्री सेल्सियस |
नमी | 5 - 95% |
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. Leon
दूरभाष: 008615019238084